0371-63934118
63921550
63910120 63914606
63974598 63928159
发布日期:2024-03-31 17:42:52
1.专业名称和招生计划:内科学 26个(内分泌科2个,心血管内科16个,消化内科3个,呼吸内科4个,肾内科1个)
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李千一 | 内分泌科 | 69.8 | 90.811 | 78.204 | |
1 | 张迟 | 内分泌科 | 68.6 | 87.867 | 76.307 | |
2 | 陈卓倍 | 内分泌科 | 67.8 | 86.716 | 75.366 | |
1 | 杜锦程 | 心血管内科 | 81.4 | 90.168 | 84.907 | |
2 | 吴雨森 | 心血管内科 | 79.8 | 88.968 | 83.467 | |
3 | 汤婧雯 | 心血管内科 | 74.2 | 88.276 | 79.830 | |
4 | 杨梦娇 | 心血管内科 | 73.6 | 88.710 | 79.644 | |
5 | 陈一峰 | 心血管内科 | 72.2 | 86.086 | 77.754 | |
6 | 第新龙 | 心血管内科 | 71.4 | 86.841 | 77.576 | |
7 | 张姗姗 | 心血管内科 | 74.4 | 81.742 | 77.337 | |
8 | 禹茸 | 心血管内科 | 72.4 | 84.656 | 77.302 | |
9 | 楚曌涵 | 心血管内科 | 71.4 | 86.050 | 77.260 | |
10 | 冯淑梅 | 心血管内科 | 72.8 | 83.841 | 77.216 | |
11 | 许龙飞 | 心血管内科 | 76.2 | 78.158 | 76.983 | |
12 | 崔青 | 心血管内科 | 70.6 | 85.767 | 76.667 | |
13 | 陈加冕 | 心血管内科 | 70 | 85.327 | 76.131 | |
14 | 刘宇辉 | 心血管内科 | 70.8 | 83.219 | 75.768 | |
15 | 于之浩 | 心血管内科 | 68.2 | 81.716 | 73.606 | |
16 | 杨嘉慧 | 心血管内科 | 66.4 | 78.712 | 71.325 | |
17 | 钱志豪 | 心血管内科 | 67.6 | 9.200 | 44.240 | |
1 | 陈连杰 | 消化内科 | 75.4 | 88.249 | 80.540 | |
2 | 寇晨 | 消化内科 | 70.6 | 89.166 | 78.026 | |
3 | 潘心月 | 消化内科 | 68 | 82.298 | 73.719 | |
4 | 刘嘉琪 | 消化内科 | 68.4 | 79.599 | 72.880 | |
1 | 袁梓宁 | 呼吸内科 | 83.8 | 89.785 | 86.194 | |
2 | 孙路路 | 呼吸内科 | 80.2 | 90.231 | 84.212 | |
3 | 王晔 | 呼吸内科 | 77.2 | 91.827 | 83.051 | |
4 | 师龙龙 | 呼吸内科 | 74.2 | 85.216 | 78.606 | |
5 | 万梦雅 | 呼吸内科 | 72.2 | 79.523 | 75.129 | |
1 | 孙婷婷 | 肾内科 | 66 | 73.895 | 69.158 |
1.专业名称和招生计划:外科学 21个(泌尿外科7个,胸外科2个,普通外科5个,乳腺外科1个,神经外科3个,心血管外科2个,整形外科1个)
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 陶吉录 | 泌尿外科 | 80.4 | 85.87 | 82.588 | |
2 | 陈文浩 | 泌尿外科 | 78 | 82.65 | 79.86 | |
3 | 张子康 | 泌尿外科 | 73.6 | 83.55 | 77.58 | |
4 | 刘帅奇 | 泌尿外科 | 71.2 | 84.48 | 76.512 | |
5 | 古玉龙 | 泌尿外科 | 71 | 83.47 | 75.988 | |
6 | 张金航 | 泌尿外科 | 73.2 | 77.91 | 75.084 | |
7 | 胡宾财 | 泌尿外科 | 67.8 | 82.12 | 73.528 | |
8 | 张锦潇 | 泌尿外科 | 68.8 | 78.34 | 72.616 | |
9 | 王凯迪 | 泌尿外科 | 63 | 76.19 | 68.276 | |
1 | 石磊 | 胸外科 | 72.2 | 78.67 | 74.788 | |
2 | 韩鹏宇 | 胸外科 | 68.6 | 79.78 | 73.072 | |
1 | 关勇 | 普通外科 | 81 | 82.59 | 81.636 | |
2 | 付昊晨 | 普通外科 | 77.8 | 82.76 | 79.784 | |
3 | 樊佳栋 | 普通外科 | 78.6 | 81.06 | 79.584 | |
4 | 隆彦雲 | 普通外科 | 73 | 82.78 | 76.912 | |
5 | 张少威 | 普通外科 | 74 | 79.14 | 76.056 | |
1 | 周方昱 | 乳腺外科 | 73.4 | 85.47 | 78.228 | |
2 | 张凌宇 | 乳腺外科 | 63 | 79.12 | 69.448 | |
1 | 孟澜 | 神经外科 | 73.6 | 81.7 | 76.84 | |
2 | 李嘉和 | 神经外科 | 65.2 | 77.68 | 70.192 | |
1 | 张成龙 | 神经外科 | 73.2 | 81.12 | 76.368 | |
2 | 王志博 | 神经外科 | 64.4 | 79.07 | 70.268 | |
1 | 刘晓博 | 心血管外科 | 63 | 80.39 | 69.956 | |
1 | 李玉琪 | 心血管外科 | 65 | 79.11 | 70.644 | |
2 | 王闯 | 心血管外科 | 63.2 | 79.75 | 69.82 | |
1 | 魏传昆 | 整形外科 | 65.4 | 80.31 | 71.364 |
1.专业名称和招生计划:神经病学 4个
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 安琪 | 神经病学 | 76.6 | 84.745 | 79.858 | |
2 | 彭文博 | 神经病学 | 66 | 85.495 | 73.798 | |
3 | 王聪慧 | 神经病学 | 68.6 | 79.96 | 73.144 | |
4 | 刘冰倩 | 神经病学 | 69.6 | 75.855 | 72.102 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 黄艺璇 | 重症医学 | 69 | 79.625 | 73.25 | |
2 | 王燕辉 | 重症医学 | 64.8 | 77.475 | 69.87 |
1.专业名称和招生计划:骨科学 1个
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 魏培韵 | 骨科学 | 71.6 | 80.79 | 75.276 |
1.专业名称和招生计划:妇产科学 14个
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 刘旭 | 妇产科学 | 80.4 | 87.414 | 83.205 | |
2 | 栗蕊 | 妇产科学 | 82.4 | 81.925 | 82.210 | |
3 | 魏家乐 | 妇产科学 | 75.8 | 87.066 | 80.306 | |
4 | 张咏婧 | 妇产科学 | 77 | 85.135 | 80.254 | |
5 | 申长营 | 妇产科学 | 74 | 83.973 | 77.989 | |
6 | 李柯 | 妇产科学 | 73.2 | 84.351 | 77.660 | |
7 | 张丽媛 | 妇产科学 | 72 | 85.557 | 77.423 | |
8 | 韩新月 | 妇产科学 | 71 | 86.653 | 77.261 | |
9 | 王荣杰 | 妇产科学 | 70.2 | 85.556 | 76.342 | |
10 | 李澳丹 | 妇产科学 | 69.2 | 84.695 | 75.398 | |
11 | 张思宇 | 妇产科学 | 69 | 83.104 | 74.641 | |
12 | 李舒 | 妇产科学 | 67.6 | 80.770 | 72.868 | |
13 | 高一盈 | 妇产科学 | 67 | 80.646 | 72.458 | |
14 | 周宛司 | 妇产科学 | 66.8 | 80.419 | 72.248 | |
15 | 加羊卓玛 | 妇产科学 | 64.8 | 82.895 | 72.038 | |
16 | 孙文 | 妇产科学 | 65.4 | 76.478 | 69.831 | |
17 | 楚祁雅 | 妇产科学 | 64.4 | 77.202 | 69.521 |
1.专业名称和招生计划:麻醉学 6个
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 杨天娇 | 麻醉学 | 77.6 | 86.99 | 81.356 | |
2 | 刘东昊 | 麻醉学 | 80 | 80.675 | 80.27 | |
3 | 魏梓豪 | 麻醉学 | 71.8 | 80.61 | 75.324 | |
4 | 孙婧浩 | 麻醉学 | 70.4 | 78.82 | 73.768 | |
5 | 王世阳 | 麻醉学 | 65.6 | 81.125 | 71.81 | |
6 | 冯子杭 | 麻醉学 | 67 | 75.65 | 70.46 | |
7 | 王晓琪 | 麻醉学 | 63.6 | 76.865 | 68.906 | |
8 | 董天保 | 麻醉学 | 64.4 | 75.64 | 68.896 | |
9 | 徐立 | 麻醉学 | 64.2 | 75.295 | 68.638 |
1.专业名称和招生计划:肿瘤学 2个
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 周晴 | 肿瘤学 | 75 | 83.55 | 78.42 | |
2 | 赵菁菁 | 肿瘤学 | 63.8 | 74.49 | 68.076 |
1.专业名称和招生计划:放射影像学 1个
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王一舒 | 放射影像学 | 64.2 | 77.14 | 69.376 |
1.专业名称和招生计划:超声医学 5个
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 曲沙沙 | 超声医学 | 76.6 | 86.61 | 80.604 | |
2 | 冯畅 | 超声医学 | 74.6 | 82.83 | 77.892 | |
3 | 王韬婷 | 超声医学 | 67.4 | 81.68 | 73.112 | |
4 | 贾茜雯 | 超声医学 | 67.4 | 81.09 | 72.876 | |
5 | 董金悦 | 超声医学 | 66.8 | 81.02 | 72.488 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张家和 | 护理 | 66.2 | 82.435 | 72.694 | |
2 | 贺涵硕 | 护理 | 62.6 | 84.461 | 71.344 | |
3 | 杜晨曦 | 护理 | 66.2 | 78.535 | 71.134 | |
4 | 邢路瑶 | 护理 | 63.6 | 80.265 | 70.266 | |
5 | 胡明洋 | 护理 | 63.6 | 77.218 | 69.047 |
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 冯家秀 | 内科学 | 自愿放弃复试 | |||
2 | 李丰君 | 麻醉学 | 自愿放弃复试 |